

25歳 S・K様 痩身
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 61.7kg | 52.1kg | -9.6kg |
ウエスト | 87.1cm | 69.8cm | -17.3cm |
太もも | 55.6cm | 50.4cm | -5.2cm |
二の腕 | 28.5cm | 24.4cm | -4.1cm |


26歳 M・S様 3MAX痩身コース
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 62.2kg | 48.2kg | -14.0kg |
ウエスト | 90.0cm | 83.5cm | -6.5cm |
太もも | 55.0cm | 52.0cm | -3.0cm |
二の腕 | 29.5cm | 29.0cm | -0.5cm |


39歳 T・N様 サーモシェイプコース
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 68.8kg | 57.1kg | -11.7kg |
ウエスト | 88.1cm | 76.5cm | -11.6cm |
太もも | 63.3cm | 55.5cm | -7.8cm |
二の腕 | -cm | -cm | -cm |


40歳 S・K様 痩身
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 59.0kg | 49.8kg | -9.2kg |
ウエスト | 91.0cm | 76.4cm | -14.6cm |
太もも | -cm | -cm | -cm |
二の腕 | -cm | -cm | -cm |


50歳 F・A様 痩身
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 82.1kg | 66.1kg | -13.0kg |
ウエスト | 85.7cm | 71.1cm | -14.6cm |
太もも | 63.9cm | 55.6cm | -8.3cm |
二の腕 | 34.3cm | 29.5cm | -4.8cm |