リッツの施術を実際にお受けになった方のビフォーアフター写真と数値をコース別にご紹介いたします。
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 61.7kg | 52.1kg | -9.6kg |
ウエスト | 87.1cm | 69.8cm | -17.3cm |
太もも | 55.6cm | 50.4cm | -5.2cm |
二の腕 | 28.5cm | 24.4cm | -4.1cm |
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 62.2kg | 48.2kg | -14.0kg |
ウエスト | 90.0cm | 83.5cm | -6.5cm |
太もも | 55.0cm | 52.0cm | -3.0cm |
二の腕 | 29.5cm | 29.0cm | -0.5cm |
※効果には個人差があります。